Все программы центра в одном месте: часы, стоимость и запись. Найдите нужную по названию или коду — скачивать ничего не нужно.
От аттестации в Ростехнадзоре до рабочих профессий. Выберите направление — ниже раскроются все программы с часами и стоимостью.
Аттестация руководителей и специалистов в области промышленной, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.
Обучение и проверка знаний требований охраны труда по действующим правилам.
Пожарно-технический минимум и программы для ответственных лиц.
Короткие программы для специалистов, которым нужно подтвердить или обновить допуск.
Программы от 256 часов с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.
Профессиональное обучение рабочим профессиям, повышение разряда и целевые курсы.
Подготовка водителей и консультантов по ДОПОГ.
Аттестация руководителей и специалистов в области промышленной, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.
Общие и специальные требования — области А и Б
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| А. Общие требования промышленной безопасности. | |||
| А.1. Основы промышленной безопасности. | 40 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б. Специальные требования промышленной безопасности. | |||
| Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. | |||
| Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов. | 20 | 3 000 ₽ | Записаться |
| Б.1.2. Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.1.3. Эксплуатация опасных производственных объектов сжиженного природного газа. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.1.4. Эксплуатация хлорных объектов. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.1.5. Эксплуатация производств минеральных удобрений. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных установок. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.1.7. Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.1.8. Проектирование химически опасных производственных объектов. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.1.9. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов. | 20 | 3 000 ₽ | Записаться |
| Б.1.10. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. | 20 | 3 000 ₽ | Записаться |
| Б.1.11. Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.1.12. Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.1.13. Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.1.14. Производство водорода методом электролиза воды. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.1.15. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых осуществляются технологические процессы нитрования. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.1.16. Эксплуатация объектов маслоэкстракционных производств и производств гидрогенизации жиров. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.1.17. Производство и потребление продуктов разделения воздуха. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.1.18. Эксплуатация опасных производственных объектов производства шин, резинотехнических и латексных изделий. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. | |||
| Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.2.2. Ремонт нефтяных и газовых скважин. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.2.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.2.4. Бурение нефтяных и газовых скважин. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.2.5. Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.2.6. Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.2.8. Магистральные газопроводы. | 20 | 3 000 ₽ | Записаться |
| Б.2.9. Магистральные трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.2.10. Подземные хранилища газа. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности. | |||
| Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.2. Медно-никелевое производство. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.3. Коксохимическое производство. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.4. Производство первичного алюминия. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.5. Производство редких, благородных и других цветных металлов. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.6. Доменное и сталеплавильное производство. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.7. Производство ферросплавов. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.8. Производство с полным металлургическим циклом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.9. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.3.10. Энергетические службы металлургических предприятий. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.4. Требования промышленной безопасности в горной промышленности. | |||
| Б.4.1. Обогащение полезных ископаемых. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.4.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.4.4. Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.4.5. Проектирование опасных производственных объектов горной промышленности. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности. | |||
| Б.5.1. Разработка угольных месторождений открытым способом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.5.2. Обогащение и брикетирование углей (сланцев). | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.5.3. Разработка угольных месторождений подземным способом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ. | |||
| Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.6.2. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.6.4. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. | |||
| Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. | 20 | 2 100 ₽ | Записаться |
| Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. | 20 | 2 100 ₽ | Записаться |
| Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления. | 20 | 2 100 ₽ | Записаться |
| Б.7.4. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива. | 20 | 2 100 ₽ | Записаться |
| Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. | |||
| Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.8.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.8.6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. | |||
| Б.9.1. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) эскалаторов в метрополитенах. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.9.2. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, а также изготовление, монтаж и наладка эскалаторов. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.9.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.9.5. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.9.7. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.9.8. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, а также изготовление, монтаж и наладка пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.9.9. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) грузовых подвесных канатных дорог. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.9.10. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, а также изготовление, монтаж и наладка грузовых подвесных канатных дорог. | 20 | 2 500 ₽ | Записаться |
| Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ. | |||
| Б.10.1.Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья. | |||
| Б.11.1. Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.11.2. Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.11.3. Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам. | |||
| Б.12.1. Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы. | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
Электроустановки, станции и сети — область Г
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. | |||
| Г 1.1. Эксплуатация электроустановок. | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Программа подготовки электротехнического и электротехнологического персонала к проверке знаний – II группа допуска по электробезопасности | 72 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Программа подготовки электротехнического и электротехнологического персонала к проверке знаний – III группа допуска по электробезопасности | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Программа подготовки электротехнического и электротехнологического персонала к проверке знаний – IV группа допуска по электробезопасности | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Программа подготовки электротехнического и электротехнологического персонала к проверке знаний – V группа допуска по электробезопасности | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Г.2. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. | |||
| Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций. | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей. | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Г.2.3. Эксплуатация гидроэлектростанций. | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Г.2.4. Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
| Г.2.5.Организация оперативно-диспетчерского управления в электро-энергетике | 40 | 7 500 ₽ | Записаться |
Требования безопасности ГТС — область В
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| В. Требования безопасности гидротехнических сооружений. | |||
| В.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности. | 40 | 2 500 ₽ | Записаться |
| В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики. | 40 | 2 500 ₽ | Записаться |
| В.3.Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса. | 40 | 2 500 ₽ | Записаться |
| В.4. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений. | 40 | 2 500 ₽ | Записаться |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда по действующим правилам.
Базовые программы для руководителей и специалистов
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. | 16 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) | 19 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. | 16 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования. | 16 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. | 8 | 1 700 ₽ | Записаться |
Все группы допуска, включая работы свыше 5 метров
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Обучение по охране труда при работе на высоте (работники 1 группы). (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). | 32 | 2 000 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда при работе на высоте (работники 2 группы). (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). | 40 | 2 000 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда при работе на высоте (работники 3 группы). (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). | 72 | 3 000 ₽ | Записаться |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания. | 32 | 1 500 ₽ | Записаться |
Электробезопасность, погрузо-разгрузочные работы, инструмент
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Обучение по охране труда в строительстве (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»). | 40 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов). | 24 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.02.2018 г. № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте»). | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.07.2015 г. № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»). | 24 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.08.2018 г. № 553н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта»). | 24 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. № 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»). | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Обучение по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 г. № 1101 «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»). | 20 | 1 700 ₽ | Записаться |
Повышение квалификации по охране труда
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Охрана труда для руководителей и специалистов служб охраны труда, работников, на которых приказом работодателя возложены функции специалиста по охране труда. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
Пожарно-технический минимум и программы для ответственных лиц.
Базовые программы пожарной безопасности
Повышение квалификации для ответственных лиц
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Производство работ по проектированию, монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожаротушения, охранной и охранно-пожарной сигнализации безопасности зданий и сооружений. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, фотолюминесцентные эвакуационные системы и обслуживание первичных средств пожаротушения. | 150 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Огнезащита строительных конструкций. | 150 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Выполнение проектных работ по обеспечению пожарной безопасности на объектах строительного комплекса. | 150 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание оборудования и приборов систем противопожарной защиты. | 150 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
Короткие программы для специалистов, которым нужно подтвердить или обновить допуск.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. | 72 | 2 000 ₽ | Записаться |
| Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа. | 72 | 2 000 ₽ | Записаться |
| Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации. | 72 | 2 000 ₽ | Записаться |
| Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности. | 72 | 2 000 ₽ | Записаться |
| Профессиональная переподготовка Специалист по противопожарной профилактике. | 256 | 10 000 ₽ | Записаться |
Направления Ростехнадзора
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Общие требования промышленной безопасности. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности в угольной промышленности. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
Электро- и теплоэнергетика
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
| Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
Эксплуатация и надзор за ГТС
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Требования безопасности гидротехнических сооружений. | 72 | 1 700 ₽ | Записаться |
Программы БС-01 … БС-16 для специалистов НРС
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| БС-01Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-02Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-03Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-04Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-05Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-06Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-07Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-08Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-09Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-10Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-11Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-12Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и путепроводов. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-13Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, водолазных работ. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-14Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-15Безопасность строительства и осуществление строительного контроля. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| БС-16Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
Подготовка должностных лиц ГО и РСЧС
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Курсовое обучение должностных лиц и специалистов: Руководители любой организации (в том числе руководители образовательных учреждений, главные врачи больниц, директора магазинов, начальники ЖЭУ и ЖКХ, руководители сельскохозяйственного производства, руководители других организаций, главы местных администраций). Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). Председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования (ПУФ) организаций (объектов экономики). Руководители и работники эвакуационных органов муниципальных образований и организаций. Руководители и специалисты ЕДДС муниципальных образований и организаций. Руководители занятий по ГО. | 36 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Курсовое обучение должностных лиц и специалистов: Уполномоченные на решение задач ГО и ЧС, руководители и специалисты органов (структурных подразделений), специально уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС муниципальных образований (организаций). Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Руководители спасательных служб муниципальных образований и организаций. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
Учёт, отчётность, налогообложение
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Бухгалтерский учет в сфере ЖКХ. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Бухгалтерский учет и экономика организации. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Сметная документация, нормирование и ценообразование строительных работ и строительной продукции. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Ценообразование и сметное нормирование в строительстве и капитальном ремонте. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в строительстве и ЖКХ. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
Добыча, подготовка и транспорт нефти и газа
| Программа | Часы | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Энергосбережение и энергоэффективность в нефтегазовой отрасли. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Технологии переработки нефти. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Эксплуатация и пожарная безопасность объектов нефтегазовой отрасли. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Хранение и транспортировка нефти газа и нефтепродуктов. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Экологическая безопасность при проведении работ в нефтегазовой отрасли. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Технологическое оборудование и машины нефтегазовых предприятий. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Добыча нефти и газа. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Антикоррозийная защита сооружений и оборудования нефтегазового сектора. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Электрифицирование и автоматизация предприятия нефтегазовой отрасли. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Эксплуатация и проектирование объектов нефтяной и газовой промышленности. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Нанесение защитных лакокрасочных изделий. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Право руководства горными работами. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Обработка оборудования паром выского давления. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Контроль воздушной среды. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Контроль и управление скважиной при ГНВП. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Бурение и закачивание скважин. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
| Методы увеличения нефтеотдачи. | 72 | 4 000 ₽ | Записаться |
